AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ร็อคคิงแฮมซิตี้ | เสมอ | กอสแนลส ซิตี้ | ร็อคคิงแฮมซิตี้ | เสมอ | กอสแนลส ซิตี้ | |
![]() | 22.41% | 43.10% | 34.48% | 77.59% | 56.9% | 65.52% |
![]() | 77.38% | 57.08% | 65.55% | 77.38% | 57.08% | 65.55% |
![]() | 37.13% | 28.07% | 34.80% | 74.27% | 56.14% | 69.59% |
![]() | 61.14% | 71.71% | 67.14% | 77.71% | 56.57% | 65.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.06 |
0.50 0.50 |
0.81 0.70 |
1.95 2.06 |
3.70 3.70 |
2.97 2.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.05 |
3.75 3.40 |
3.00 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.07 |
0.50 0.50 |
0.82 0.71 |
1.95 2.06 |
3.70 3.70 |
2.97 2.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.80 |
2.20 1.95 |
3.75 3.80 |
2.60 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.95 1.95 |
3.80 3.80 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.93 |
2.05 2.05 |
3.50 3.50 |
2.88 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
2.05 2.05 |
3.30 3.35 |
3.00 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.77 0.78 |
2.25 2.00 |
3.80 3.90 |
2.65 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ร็อคคิงแฮมซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอสแนลส ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |